| STRUKTUR ORGANISASI TKJ | |||||
| TP. 2011 / 2012 | |||||
| Kepala Bidang | : Drs, Imam Prakosa MPSa | ||||
| ketua Program Studi Keahlian | : Drs, Imam Prakosa MPSa | ||||
| Ketua kompetensi Keahlian | : Fahrida Naulis AR, S.Pd | ||||
| Sekretaris | : Fahrida Naulis AR, S.Pd | ||||
| Kepala Bengkel | : Syafrial S.Pd | ||||
| Toolman | : | ||||
| Wali Kelas | 1 TKJ 1 | : Ivon Triana Dewi , S.Pd | |||
| 1 TKJ 2 | : Beti Sri Rahmadani, S.Pd | ||||
| 2 TKJ | : Riska Maulani, S.Pd | ||||
| 3 TKJ 1 | : Syafrial , S.pd | ||||
| 3 TKJ 2 | : Fahrida Naulis, AR, S.Pd | ||||
Blog ini dibuat untuk menampilkan
keberadaan dan kreatifitas siswa siswi
juga guru guru smkn1 telukkuantan
Program Keahlian TKJ
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar